12 Tekniset tiedot
Ominaisuus | Yksikkö | Qi6+ | Qi8+ | Qi10+ |
---|---|---|---|---|
Tehotiedot (EN14511 mukaan) | ||||
0/35 nimellinen | ||||
Lämmitysteho | kW | 5,3 | 7,4 | 9,4 |
Sähköteho | kW | 1,1 | 1,6 | 2,0 |
COP | 4,8 | 4,6 | 4,7 | |
SCOP (0/35 ja 0/55, EN 14825 mukaan) | 5,2 | 5,4 | 5,5 | |
0/55 nimellinen | ||||
Lämmitysteho | kW | 4,9 | 6,8 | 8,5 |
Sähköteho | kW | 1,7 | 2,4 | 2,9 |
COP | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
SCOP (0/35 ja 0/55, EN 14825 mukaan) | 4,3 | 4,6 | 4,6 | |
Energiamerkintä | ||||
Järjestelmän energiatehokkuusluokka, keskimääräiset ilmasto-olosuhteet, lattialämmitys | A+++ | |||
Läpivirtausvastus | ||||
Teho | W | 6000 | ||
Sähkötiedot | ||||
Nimellisjännite/sähköliitäntä | 400 VAC 3N 50 Hz | 400 VAC 3N 50 Hz | 400 VAC 3N 50 Hz | |
Maksimi käyttövirta (sis. ohjausjärjestelmät ja pumput) | Arms | 15,5 | 16,1 | 21,2 |
Lisäsähkövastus kytkettävissä | kW | 2 / 4 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
Suositeltava varokekoko | A | 3 x 16 | 3 x 20 | 3 x 20 |
Latauspumpun teho | W | 70 | 70 | 87 |
Liuospumpun teho | W | 87 | 87 | 175 |
Lämminvesivaraaja | ||||
Tilavuus, käyttövesi/lämmitys | l | 185 / 7 | ||
Maksimipaine | bar | 10 | ||
Kylmäainepiiri | ||||
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | kyllä | |||
Ilmatiiviisti suljettu | kyllä | |||
Kylmäaine | R407C | |||
Kylmäaineen GWP (global warming potential) | 1744 | |||
Kylmäaineen määrä | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
CO₂ vastaavuus | ton CO2e | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
Katkaisu, ylipaine | MPa | 4,4 (44 bar) | ||
Ero, ylipaine | MPa | 0,7 (7 bar) | ||
Katkaisu, alipaine | MPa | 0,17 (1,7 bar) | ||
Ero, alipaine | MPa | 0,10 (1,0 bar) | ||
Keruupiiri | ||||
Maksimipaine | MPa | 0,6 (6 bar) | ||
Nimellisvirtaama | l/s | 0,24 | 0,32 | 0,40 |
Maksimivirtaama | l/s | 0,30 | 0,41 | 0,50 |
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla | kPa | 70 | 70 | 70 |
Minimi lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila | °C | -5 | ||
Maksimi lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila | °C | +30 | ||
Lämmityspiiri | ||||
Maksimipaine | MPa | 0,6 (6 bar) | ||
Minimivirtaama | l/s | 0,24 | 0,32 | 0,40 |
Maksimivirtaama | l/s | 0,30 | 0,41 | 0,50 |
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla | kPa | 61 | 48 | 90 |
Mitat ja painot | ||||
Leveys x korkeus x syvyys | mm | 600 x 1800 x 660 | ||
Paino | kg | 230 | ||
Kompressoriyksikön paino | kg | 150 | ||
Putkiliitännät | ||||
Maaliuos/keruupiiri | mm | 22 | 28 | 28 |
Lämmitys/latauspiiri | mm | 28 | ||
Lämmin käyttövesi | mm | R3/4”uk | ||
Kylmävesi | mm | R3/4”uk | ||
Äänitehotaso (Lwa) | dB | 36 – 47 | ||
Äänenpainetaso (Lwp) | dBA | 22 - 30 | ||
Kompressori | Scroll on/off | |||
Säädin | Gebwell CLI |
Kuva 1. Lämpöpumpun
mitat